Division of Waste Management and Radiation Control
Electronic Waste Take-Back Programs
Find information on how to manage electronic waste, depending on the manufacturer, by looking at the take-back programs they reported to us below.
Examples of electronic devices that may be recycled through these programs include: televisions, monitors, laptops, computers, cell phones, and tablets.
Read more about these reports and what they are for at the bottom of this page.
Most take-back programs are...
- Mail-back: The manufacturer provides consumers with materials to ship their electronic devices to a facility for recycling.
or
- Collection sites: The manufacturer provides physical locations where consumers can drop off their electronic devices for recycling.
Browsing the list
Search, filter, and sort the list to easily locate the report you’re looking for. Click the report links to learn more about the take-back programs.
| Individual company/brand | Take-back programs (how to recycle) | Reporting manufacturer/group | Report |
|---|---|---|---|
| 3M | Information about product disposal in the owner's manual | 3M | 2023 Report |
| 3M | Information about product disposal in the owner's manual | 3M | 2022 Report |
| 3M | Information about product disposal in the owner's manual | 3M | 2021 Report |
| 3PI Tech Solutions | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| 3PI Tech Solutions | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| 3PI Tech Solutions | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| 3PI Tech Solutions | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| 3PI Tech Solutions | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Acer America Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Acer America Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Acer America Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Acer America Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Acer America Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Amazon.com Services | Mail-back Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Amazon.com Services | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Amazon.com Services | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Amazon.com Services | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Amazon.com Services | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Apple | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Apple | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Apple | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Apple | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Apple | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Apple Store - City Creek Center | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Apple Store - Fashion Place | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Apple Store - Station Park | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Apple Store - City Creek Center | Collection Site | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Apple Store - Fashion Place | Collection Site | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Apple Store - Station Park | Collection Site | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Apple Store - City Creek Center | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Apple Store - City Creek Center | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Apple Store - Fashion Place | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Apple Store - Fashion Place | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Apple Store - Station Park | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Apple Store - Station Park | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| AT&T Inc. | Mail-back | AT&T | 2021 Report |
| Bang & Olufsen | Mail-back | Bang & Olufsen America, Inc. | 2022 Report |
| Bang & Olufsen | Mail-back | Bang & Olufsen America, Inc. | 2021 Report |
| Best Buy | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Best Buy | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Best Buy | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Best Buy | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Best Buy | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Best Buy - American Fork | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Best Buy - American Fork | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Best Buy - American Fork | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Best Buy - Farmington | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Best Buy - Farmington | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Best Buy - Logan | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Best Buy - Logan | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Best Buy - Logan | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Best Buy - Murray | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Best Buy - Murray | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Best Buy - Ogden | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Best Buy - Ogden | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Best Buy - Ogden | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Best Buy - Orem | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Best Buy - Orem | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Best Buy - Orem | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Best Buy - Park City | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Best Buy - Park City | Collection Site | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Best Buy - Park City | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Best Buy - Provo | Collection Site | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Best Buy - Salt Lake City | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Best Buy - Salt Lake City | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Best Buy - Salt Lake City | Collection Site | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Best Buy - Salt Lake City | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Best Buy - Sandy | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Best Buy - Sandy | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Best Buy - Sandy | Collection Site | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Best Buy - Sandy | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Best Buy - Washington | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Best Buy - Washington | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Best Buy - Washington | Collection Site | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Best Buy - Washington | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Best Buy - West Jordan | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Best Buy - West Jordan | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Best Buy - West Jordan | Collection Site | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Best Buy - West Jordan | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Brother International Corporation | Mail-back Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Brother International Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Brother International Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Brother International Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Brother International Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Canon U.S.A., Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Canon U.S.A., Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Canon U.S.A., Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Canon U.S.A., Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Canon U.S.A., Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Compute Card | Mail-back | Intel Corporation | 2025 Report |
| Compute Card | Mail-back | Intel Corporation | 2024 Report |
| Compute Card | Mail-back | Intel Corporation | 2023 Report |
| Compute Card | Mail-back | Intel Corporation | 2022 Report |
| Compute Card | Mail-back | Intel Corporation | 2021 Report |
| Compute Stick | Mail-back | Intel Corporation | 2025 Report |
| Compute Stick | Mail-back | Intel Corporation | 2024 Report |
| Compute Stick | Mail-back | Intel Corporation | 2023 Report |
| Compute Stick | Mail-back | Intel Corporation | 2022 Report |
| Compute Stick | Mail-back | Intel Corporation | 2021 Report |
| Contixo | Mail-back | Contixo | 2025 Report |
| CTL | Mail-back | CTL, Inc. | 2025 Report |
| CTL | Mail-back | CTL, Inc. | 2024 Report |
| CTL | Mail-back | CTL. Inc. | 2023 Report |
| CTL | Mail-back | CTL, Inc. | 2022 Report |
| CTL | Mail-back | CTL, Inc. | 2021 Report |
| CyberVision | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2025 Report |
| CyberVision | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2024 Report |
| CyberVision | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2023 Report |
| CyberVision | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2022 Report |
| CyberVision | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2021 Report |
| Dell Technologies | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Dell Technologies | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Dell Technologies | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Dell Technologies | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Dell Technologies | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Digital Products International | Mail-back | Digital Products International | 2025 Report |
| Digital Products International | Mail-back | Digital Products International | 2024 Report |
| Digital Products International | Mail-back | Digital Products International | 2023 Report |
| Digital Products International | Mail-back | Digital Products International | 2022 Report |
| Digital Products International | Mail-back | Digital Products International | 2021 Report |
| Dynabook Americas | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Dynabook Americas | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Dynabook Americas | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Dynabook Americas | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Dynabook Americas | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Element | Mail-back | Dynamic Lifecycle Innovations | 2025 Report |
| Element | Mail-back | Element TV Company, LP | 2024 Report |
| Element | Mail-back | Element TV Company, LP | 2023 Report |
| Element | Mail-back | Element TV Company, LP | 2022 Report |
| Element | Mail-back | Element TV Company, LP | 2021 Report |
| Elite Lux | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Elite Lux | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Elite Lux | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Elite Lux | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Elite Lux | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Elo | Mail-back | Elo Touch Solutions, Inc. | 2025 Report |
| Elo | Mail-back | Elo Touch Solutions, Inc. | 2024 Report |
| Elo | Mail-back | Elo Touch Solutions, Inc. | 2023 Report |
| Elo | Mail-back | Elo Touch Solutions, Inc. | 2022 Report |
| Elo | Mail-back | Elo Touch Solutions, Inc. | 2021 Report |
| Elo Touch Solutions | Mail-back | Elo Touch Solutions, Inc. | 2025 Report |
| Elo Touch Solutions | Mail-back | Elo Touch Solutions, Inc. | 2024 Report |
| Elo Touch Solutions | Mail-back | Elo Touch Solutions, Inc. | 2023 Report |
| Elo Touch Solutions | Mail-back | Elo Touch Solutions, Inc. | 2022 Report |
| Elo Touch Solutions | Mail-back | Elo Touch Solutions, Inc. | 2021 Report |
| Elo TouchSystems | Mail-back | Elo Touch Solutions, Inc. | 2025 Report |
| Elo TouchSystems | Mail-back | Elo Touch Solutions, Inc. | 2024 Report |
| Elo TouchSystems | Mail-back | Elo Touch Solutions, Inc. | 2023 Report |
| Elo TouchSystems | Mail-back | Elo Touch Solutions, Inc. | 2022 Report |
| Elo TouchSystems | Mail-back | Elo Touch Solutions, Inc. | 2021 Report |
| Fujitsu | Mail-back | Fujitsu North America, Inc. | 2023 Report |
| Fujitsu | Mail-back | Fujitsu North America, Inc. | 2022 Report |
| Fujitsu | Mail-back | Fujitsu America, Inc. | 2021 Report |
| Funai Corporation Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Funai Corporation Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Funai Corporation Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Funai Corporation Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Furrion | Mail-back | Lippert Components, Inc. | 2025 Report |
| Furrion | Mail-back | Lippert Components, Inc. | 2024 Report |
| Furrion | Mail-back | Lippert Components, Inc. | 2023 Report |
| Mail-back | Google LLC | 2025 Report | |
| Mail-back | Google LLC | 2024 Report | |
| Mail-back | Google LLC | 2023 Report | |
| Mail-back | Google LLC | 2022 Report | |
| Mail-back | Google LLC | 2021 Report | |
| Hisense USA Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Hisense USA Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Hisense USA Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Hisense USA Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Hisense USA Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Hitachi America Ltd. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| HP Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| HP Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| HP Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| HP Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| HP Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| HTC America, Inc | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| HTC America, Inc | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| IBM | Mail-back | International Business Machines Corporation (IBM) | 2023 Report |
| Icon | Mail-back | Harbor Freight Tools | 2025 Report |
| Icon | Mail-back | Harbor Freight Tools | 2025 Report |
| Innotab | Mail-back | VTech Electronics North America LLC | 2025 Report |
| Innotab | Mail-back | VTech Electronics North America LLC | 2024 Report |
| Innotab | Mail-back | VTech Electronics North America LLC | 2023 Report |
| Innotab | Mail-back | VTech Electronics North America LLC | 2022 Report |
| Intel NUC | Mail-back | Intel Corporation | 2025 Report |
| Intel NUC | Mail-back | Intel Corporation | 2024 Report |
| Intel NUC | Mail-back | Intel Corporation | 2023 Report |
| JVCKENWOOD USA Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| JVCKENWOOD USA Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| JVCKENWOOD USA Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| JVCKENWOOD USA Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| JVCKENWOOD USA Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Kensington | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Kensington | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Kensington | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Kensington | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Kensington | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Kidz Delight | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Kidz Delight | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Kyocera Document Solutions America | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Kyocera Document Solutions America | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Kyocera Document Solutions America | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Kyocera Document Solutions America | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Kyocera Document Solutions America | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| LAVIE | Mail-back | Lenovo (United States), Inc. | 2023 Report |
| LAVIE | Mail-back | Lenovo (United States), Inc. | 2022 Report |
| LAVIE | Mail-back | Lenovo (United States), Inc. | 2021 Report |
| LeapFrog | Mail-back | VTech Electronics North America LLC | 2025 Report |
| LeapFrog | Mail-back | VTech Electronics North America LLC | 2024 Report |
| LeapFrog | Mail-back | VTech Electronics North America LLC | 2023 Report |
| LeapFrog | Mail-back | VTech Electronics North America LLC | 2022 Report |
| LeapFrog | Mail-back | VTech Electronics North America LLC | 2021 Report |
| Lenovo | Mail-back | Lenovo (United States), Inc. | 2025 Report |
| Lenovo | Mail-back | Lenovo (United States), Inc. | 2024 Report |
| Lenovo | Mail-back | Lenovo (United States), Inc. | 2023 Report |
| Lenovo | Mail-back | Lenovo (United States), Inc. | 2022 Report |
| Lenovo | Mail-back | Lenovo (United States), Inc. | 2021 Report |
| Lexamark | Mail-back | Lexmark International, Inc. (Lexmark) | 2025 Report |
| Lexamark | Mail-back | Lexmark International, Inc. (Lexmark) | 2024 Report |
| Lexamark | Mail-back | Lexmark International, Inc. (Lexmark) | 2023 Report |
| Lexamark | Mail-back | Lexmark International, Inc. (Lexmark) | 2022 Report |
| LG Electronics USA, Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| LG Electronics USA, Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| LG Electronics USA, Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| LG Electronics USA, Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| LG Electronics USA, Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Logitech Inc | Mail-back Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Logitech Inc | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Logitech Inc | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Logitech Inc | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Logitech Inc | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Mattel | Mail-back | Mattel, Inc. | 2021 Report |
| Medion | Mail-back | Lenovo (United States), Inc. | 2025 Report |
| Medion | Mail-back | Lenovo (United States), Inc. | 2024 Report |
| Medion | Mail-back | Lenovo (United States), Inc. | 2023 Report |
| Medion | Mail-back | Lenovo (United States), Inc. | 2022 Report |
| Medion | Mail-back | Lenovo (United States), Inc. | 2021 Report |
| Microsoft Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Microsoft Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Microsoft Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Microsoft Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Microsoft Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Motorola | Mail-back | Motorola Mobility LLC | 2021 Report |
| Motorola | Mail-back | Motorola Mobility LLC | 2025 Report |
| Motorola | Mail-back | Motorola Mobility LLC | 2024 Report |
| Motorola | Mail-back | Motorola Mobility LLC | 2023 Report |
| Motorola | Mail-back | Motorola Mobility LLC | 2022 Report |
| MSI | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| MSI | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| MSI | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| MSI | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| MSI | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Nabi | Mail-back | Mattel, Inc. | 2021 Report |
| Nintendo of America Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Nintendo of America Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Nintendo of America Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Nintendo of America Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Nokia | Mail-back | HMD America, Inc. | 2025 Report |
| Nokia | Mail-back | HMD America, Inc. | 2024 Report |
| Nokia | Mail-back | HMD America, Inc. | 2023 Report |
| Nokia | Mail-back | HMD America, Inc. | 2022 Report |
| Nook Digital, LLC | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Nook Digital, LLC | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Nook Digital, LLC | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Nook Digital, LLC | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Nook Digital, LLC | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| NUC | Mail-back | Intel Corporation | 2022 Report |
| NUC | Mail-back | Intel Corporation | 2021 Report |
| OkiData | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| OkiData | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| OkiData | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| OkiData | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Optiquest | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2025 Report |
| Optiquest | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2024 Report |
| Optiquest | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2023 Report |
| Optiquest | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2022 Report |
| Optiquest | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2021 Report |
| P&F | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Panasonic Corporation of North America | Mail-back Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Panasonic Corporation of North America | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Panasonic Corporation of North America | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Panasonic Corporation of North America | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Panasonic Corporation of North America | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Pitney Bowes | Mail-back | Pitney Bowes | 2024 Report |
| Pitney Bowes | Mail-back | Pitney Bowes | 2023 Report |
| Pitney Bowes | Mail-back | Pitney Bowes | 2022 Report |
| PLR IP Holdings LLC | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Portal + | Mail-back | Meta Platforms Technologies, LLC. | 2022 Report |
| Portal by Facebook | Mail-back | Meta Platforms Technologies, LLC. | 2022 Report |
| Robert Bosch Tool Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Robert Bosch Tool Corporation | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Roku | Mail-back | Roku, Inc. | 2025 Report |
| Roku | Mail-back | Roku, Inc. | 2024 Report |
| Roku | Mail-back | Roku, Inc. | 2023 Report |
| Salt Lake County Household Hazardous Waste | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Salt Lake County Landfill | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Salt Lake County Landfill | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Salt Lake Valley Landfill | Collection Site | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Salt Lake Valley Landfill | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Samsung Electronics America, Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Samsung Electronics America, Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Samsung Electronics America, Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Samsung Electronics America, Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Samsung Electronics America, Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Sharp Electronics | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Skyworth USA | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Sony Electronics Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Sony Electronics Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Sony Electronics Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Sony Electronics Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Sony Electronics Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Staples - Logan | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Staples - Logan | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Staples - Logan | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Staples - Ogden | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Staples - Ogden | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Staples - Ogden | Collection Site | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Staples - Ogden | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Staples - Orem | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Staples - Orem | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Staples - Orem | Collection Site | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Staples - Orem | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Staples - Park City | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Staples - Park City | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Staples - Park City | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Staples - Provo | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Staples - Provo | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Staples - Provo | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Staples - St. George | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Staples - St. George | Collection site | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Staples - St. George | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Stratasys | Mail-back | Stratasys, Inc. | 2024 Report |
| Stratasys | Mail-back | Stratasys, Inc. | 2023 Report |
| Stratasys | Mail-back | Stratasys, Inc. | 2022 Report |
| Stratasys | Mail-back | Stratasys, Inc. | 2021 Report |
| Sunbrite TV LLC | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Sunbrite TV LLC | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Sunbrite TV LLC | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Sunbrite TV LLC | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Sunbrite TV LLC | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| TCL North America | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| TCL North America | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| TCL North America | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| TCL North America | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| TCL North America | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| TCT Mobile | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| TCT Mobile | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| TCT Mobile | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| TCT Mobile | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| TCT Mobile | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Trans-Jordan Landfill | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Trans-Jordan Landfill | Collection Site | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Trans-Jordan Landfill | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Transcosmos American Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Transcosmos American Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Transcosmos American Inc. | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| uBreakiFix - Bountiful | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| uBreakiFix - Harrisville | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| uBreakiFix - Sandy | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| uBreakiFix - South Jordan | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| uBreakiFix - St. George | Collection Site | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Utobia | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2025 Report |
| Utobia | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2024 Report |
| Utobia | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2023 Report |
| Utobia | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2022 Report |
| Utobia | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2021 Report |
| Valve | Mail-back | Valve Corporation | 2024 Report |
| Valve | Mail-back | Valve Corporation | 2023 Report |
| Venturer Electronics Inc | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| ViewSonic | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2025 Report |
| ViewSonic | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2024 Report |
| ViewSonic | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2023 Report |
| ViewSonic | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2022 Report |
| ViewSonic | Mail-back | ViewSonic Corporation | 2021 Report |
| VIZIO | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| VIZIO | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| VIZIO | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| VIZIO | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| VIZIO | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| VOXX International | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| VOXX International | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| VOXX International | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| VOXX International | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| VTech | Mail-back | VTech Electronics North America LLC | 2021 Report |
| Wacom Technology Corporation | Mail-back | Wacom Technology Corporation (WTC) | 2023 Report |
| Wacom Technology Corporation | Mail-back | Wacom Technology Corporation (WTC) | 2022 Report |
| Walmart | Mail-back | Consumer Technology Association | 2025 Report |
| Walmart | Mail-back | Consumer Technology Association | 2024 Report |
| Walmart | Mail-back | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Walmart | Mail-back | Consumer Technology Association | 2022 Report |
| Walmart | Mail-back | Consumer Technology Association | 2021 Report |
| Wasatch Integrated Landfill | Collection Site | Consumer Technology Association | 2023 Report |
| Wasatch Integrated Waste Management | Collection site | Consumer Technology Association | 2025 Report |
